Simi 219 m-es ugrsa (sajnos, csak a prba sorn...), a hazai Kranjec 4. helye, Artur Pauli figyelemre mlt ugrsai, Koch s Slicces jabb klasszis replsei, az oroszok jabb feltnse, Ktti jabb betlije, s Tomi Nikunen bcsztatja. Ezek jellemzik a napot, amikor Morgi vgre tvehette a kristlygmbt a VK-gyzelemrt...:-)))
1 32 Schlierenzauer, Gregor AUT 217.0 216.9 231.0 225.2 442.1 a repl ember
2 18 Koch, Martin AUT 216.5 212.3 229.5 222.9 435.2 a nap embere
3 24 Happonen, Janne FIN 203.5 197.7 220.5 221.1 418.8
4 9 Kranjec, Robert SLO 210.5 206.1 214.5 212.4 418.5
5 31 Ahonen, Janne FIN 200.0 193.5 208.5 203.7 397.2 a leveg kirlya
6 29 Bardal, Anders NOR 195.5 186.6 211.5 209.3 395.9
7 30 Hilde, Tom NOR 198.5 191.2 207.0 201.9 393.1
8 28 Jacobsen, Anders NOR 194.5 183.9 211.0 207.7 391.6
9 25 Ammann, Simon SUI 196.5 185.3 210.5 205.1 390.4
10 14 Schmitt, Martin GER 187.0 174.9 212.5 209.5 384.4
11 13 Pauli, Arthur AUT 196.5 187.8 202.5 196.5 384.3
12 21 Malysz, Adam POL 195.0 186.0 204.0 197.8 383.8 a repl bajusz
13 10 Chedal, Emmanuel FRA 194.0 184.8 201.0 193.7 378.5
14 15 Hautamaeki, Matti FIN 193.0 183.6 201.0 193.7 377.3
14 12 Kornilov, Denis RUS 196.5 187.8 197.5 189.5 377.3
16 7 Uhrmann, Michael GER 183.5 170.2 206.5 201.3 371.5
17 33 Morgenstern, Thomas AUT 184.5 171.4 202.5 197.5 368.9
18 27 Kuettel, Andreas SUI 189.0 177.3 199.5 191.4 368.7
19 11 Lazzaroni, David FRA 189.5 178.9 194.5 185.4 364.3
20 3 Ito, Daiki JPN 181.5 167.8 202.5 196.0 363.8
21 19 Neumayer, Michael GER 188.5 175.7 198.5 185.2 360.9
22 26 Loitzl, Wolfgang AUT 187.5 177.0 191.5 181.8 358.8
23 8 Takeuchi, Taku JPN 191.0 180.7 189.5 177.9 358.6
24 20 Damjan, Jernej SLO 189.0 178.3 190.5 179.6 357.9
25 22 Kofler, Andreas AUT 192.0 182.4 185.5 174.1 356.5
26 16 Vassiliev, Dimitry RUS 170.5 153.6 201.5 192.8 346.4 a Cr Kattints arra a kpre, amelyiket nagyobb mretben szeretnl megnzni!
|